HRC45 4F Boribory End Mill Corner Radius Milling Cutter
Parameter vokatra
Ity singa ity dia tonga lafatra amin'ny aluminium, mety amin'ny varahina, varahina ary metaly tsy ferrous hafa.
Isan'ny sodina | 4 | KEVITRA | vy karbônina; vy firaka; vy |
Package | Carton | Savaivony sodina D (mm) | 3-20 |
Marika | Xinfa | Type | karazana loha fisaka |
Savaivony (mm) | 3-20 | Halavan'ny sodina(ℓ)(mm) | 8-60 |
endri-javatra
1. Coating: AlTiN, avo aluminium afa-po manome hafanana mafana mafy sy ny oxidation fanoherana.
2. Ny akora manta avo lenta, ny hamafin'ny avo, ny fanoherana tsara ary ny fanoherana ny harafesina.
3. Famolavolana faran'izay bitika; radius zorony, tsy mora vaky, ampiasaina betsaka amin'ny fanapahana haingana.
4. 35 deg helix zoro, adaptability avo ny fitaovana sy ny hamafin'ny workpieces, be mpampiasa amin'ny lasitra sy ny fanodinana ny vokatra sy ny vidiny mahomby.
Savaivony sodina D (mm) | Halavan'ny sodina L1(mm) | Savaivony d(mm) | Total halavan'ny L (mm) |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 12 | 3 | 75 |
3 | 15 | 3 | 100 |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 12 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
4 | 20 | 4 | 75 |
4 | 25 | 4 | 100 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 20 | 5 | 75 |
5 | 25 | 6 | 100 |
2 | 6 | 6 | 50 |
3 | 9 | 6 | 50 |
4 | 12 | 6 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 30 | 6 | 75 |
6 | 30 | 6 | 100 |
6 | 40 | 6 | 150 |
7 | 21 | 8 | 60 |
8 | 24 | 8 | 60 |
8 | 35 | 8 | 75 |
8 | 40 | 8 | 100 |
8 | 50 | 8 | 150 |
9 | 27 | 10 | 75 |
10 | 30 | 10 | 75 |
10 | 40 | 10 | 100 |
10 | 50 | 10 | 150 |
11 | 33 | 12 | 75 |
12 | 36 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 100 |
12 | 60 | 12 | 150 |
14 | 35 | 14 | 80 |
14 | 45 | 14 | 100 |
14 | 65 | 14 | 150 |
16 | 45 | 16 | 100 |
16 | 65 | 16 | 150 |
18 | 45 | 18 | 100 |
18 | 70 | 18 | 150 |
20 | 45 | 20 | 100 |
20 | 70 | 20 | 150 |
Ampiasao
Ampiasaina betsaka amin'ny sehatra maro
Aviation Manufacturing
Machine Production
Mpanamboatra fiara
Fanaovana bobongolo
Fanamboarana elektrika
fanodinana lathe
Q1: Afaka manana santionany ho an'ny fitsapana ve aho?
A: Eny, afaka manohana santionany isika. Ny santionany dia ho voaloa ara-drariny araka ny fifampiraharahana eo amintsika.
Q2: Afaka manampy ny logo eo amin'ny boaty / baoritra?
A: Eny, OEM sy ODM dia azo avy aminay.
Q3: Inona no tombony azo amin'ny maha mpaninjara?
A: Fiarovana amin'ny varotra fihenam-bidy manokana.
Q4: Ahoana no ahafahanao mifehy ny kalitaon'ny vokatra?
A: Eny, manana injeniera vonona hanampy ny mpanjifa amin'ny olana ara-teknika izahay, ny olana mety hitranga mandritra ny fizotran'ny fanononana na ny fametrahana, ary koa ny fanohanana aorian'ny varotra. 100% fitsirihana ny tenany alohan'ny fonosana.
Q5: Afaka mitsidika ny orinasanao ve aho alohan'ny baiko?
A: Azo antoka, tongasoa ny fitsidihanao ny orinasa.